CAT5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
(Neu) |
(umgeschrieben, Cat.1,2 und 4 gibt es nicht, 3 = nicht Netzwerk sondern ISDN) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Netzwerkkabel / Telefonkabel= | =Netzwerkkabel / Telefonkabel= | ||
| − | + | Eine Netzwerkverbindung wird mittels Netzwerkdosen und den passenden Netzwerkkabeln erstellt. Je nach Qualität der Dose und der Kabel können unterschiedliche Transferraten erreicht werden. | |
| − | + | Die Netzwerkdosen sind - wie auch die Kabel - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Am gebräuchlichsten sind derzeit Kabeln der Kategorien 5-7. Netzwerkkomponenten der Kategorie 5e (e = enhanced) erlauben Transferraten von bis zu 1 Gbit und sind daher in vielen Fällen ausreichend. Diese Komponenten sind auch für ein LCN Netzwerk ausreichend dimensioniert. | |
[[http://de.wikipedia.org/wiki/Cat5 Wikipedia Cat5]] | [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cat5 Wikipedia Cat5]] | ||
[[Kategorie:Definition]] | [[Kategorie:Definition]] | ||
Version vom 27. Februar 2007, 17:48 Uhr
Netzwerkkabel / Telefonkabel
Eine Netzwerkverbindung wird mittels Netzwerkdosen und den passenden Netzwerkkabeln erstellt. Je nach Qualität der Dose und der Kabel können unterschiedliche Transferraten erreicht werden.
Die Netzwerkdosen sind - wie auch die Kabel - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Am gebräuchlichsten sind derzeit Kabeln der Kategorien 5-7. Netzwerkkomponenten der Kategorie 5e (e = enhanced) erlauben Transferraten von bis zu 1 Gbit und sind daher in vielen Fällen ausreichend. Diese Komponenten sind auch für ein LCN Netzwerk ausreichend dimensioniert.
