Checkliste Zimmer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
(→Bedarf: Ergänzt) |
(Weitere Punkte ergänzt / Bauteile aktualisiert) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Diese Checkliste ist zur Planung und Vorbereitung bei der LCN Installation gedacht. Es soll den Überblick über die benötigten Funktionen erleichtern und gleichzeitig die Kostenschätzung erleichtern. | Diese Checkliste ist zur Planung und Vorbereitung bei der LCN Installation gedacht. Es soll den Überblick über die benötigten Funktionen erleichtern und gleichzeitig die Kostenschätzung erleichtern. | ||
| − | Drucken Sie sich pro Zimmer eine Seite aus. Für die Gesamtplanung können Sie die [[Checkliste_LCN]] verwenden. | + | Drucken Sie sich pro Zimmer eine Seite aus. Für die Gesamtplanung können Sie die [[Checkliste_LCN]] verwenden. Bitte keine persönlichen Einträge direkt im Wiki durchführen. |
=Zimmer= | =Zimmer= | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[ ] Beleuchtung schalten Anzahl [ ] | [ ] Beleuchtung schalten Anzahl [ ] | ||
[ ] Beleuchtung Dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] | [ ] Beleuchtung Dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] | ||
| + | [ ] Lichtszenen Anzahl [ ] | ||
[ ] Grundlast C2GR Anzahl [ ] | [ ] Grundlast C2GR Anzahl [ ] | ||
[ ] EVGs 1-10V [ ] DALI [ ] DSI [ ] | [ ] EVGs 1-10V [ ] DALI [ ] DSI [ ] | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[ ] Steckdosen schalten / dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] | [ ] Steckdosen schalten / dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] | ||
[ ] Bewegungsmelder | [ ] Bewegungsmelder | ||
| − | [ ] | + | [ ] LED-Net |
| + | [ ] DMX | ||
=Heizung / Klima= | =Heizung / Klima= | ||
| − | [ ] Temperatursensor | + | [ ] Temperatursensor CO2-Sensoren [ ] |
| − | [ ] Einzelraumsteuerung | + | [ ] Einzelraumsteuerung Feuchtigkeitss [ ] |
[ ] Fensterautomatik | [ ] Fensterautomatik | ||
[ ] Klimaanlage | [ ] Klimaanlage | ||
| − | [ ] | + | =Außensensoren= |
| + | [ ] Regensensor | ||
| + | [ ] Lichtsensor | ||
| + | [ ] Wind-, Regen, Licht- Kombisensor | ||
| + | [ ] | ||
=Fernsteuerung= | =Fernsteuerung= | ||
[ ] Infrarotempfänger RR | [ ] Infrarotempfänger RR | ||
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
=Rollladen= | =Rollladen= | ||
[ ] Rollläden mit UPP [ ] Zentral mit R8L [ ] B4I [ ] | [ ] Rollläden mit UPP [ ] Zentral mit R8L [ ] B4I [ ] | ||
| + | [ ] Raffstores mit Lamellenpositionierung | ||
[ ] R2U notwendig (mechanische Endabschaltung) | [ ] R2U notwendig (mechanische Endabschaltung) | ||
[ ] Automatik Zeit Automatik Sonne [ ] | [ ] Automatik Zeit Automatik Sonne [ ] | ||
| − | [ ] | + | [ ] Automatik Helligkeit |
| + | [ ] Sperren (Terrassentür etc) | ||
=Schalter/Eingänge= | =Schalter/Eingänge= | ||
[ ] konventionelle Taster Anzahl [ ] | [ ] konventionelle Taster Anzahl [ ] | ||
| − | [ ] GT6 [ ] GT12 | + | [ ] GT6 [ ] GT12 |
| − | [ ] | + | [ ] GT4D [ ] GT10D |
| + | [ ] GBL | ||
[ ] EIB- Tastsensoren [ ] -fach Anzahl [ ] | [ ] EIB- Tastsensoren [ ] -fach Anzahl [ ] | ||
[ ] TEU EIB Adapter [ ] TE1 TE2 [ ] | [ ] TEU EIB Adapter [ ] TE1 TE2 [ ] | ||
[ ] Stromversorgung EIB Schalter NU16 [ ] | [ ] Stromversorgung EIB Schalter NU16 [ ] | ||
[ ] Binärkontakte B3I [ ] B8H [ ] | [ ] Binärkontakte B3I [ ] B8H [ ] | ||
| − | [ ] Stromsensor BS4 | + | [ ] Stromsensor BS4 [ ] |
| + | [ ] Analogwandler AD2 | ||
| + | [ ] CO2 Sensor CO2 | ||
[ ] | [ ] | ||
| Zeile 52: | Zeile 63: | ||
[ ] Lichtschranke | [ ] Lichtschranke | ||
[ ] Bewegungssensor | [ ] Bewegungssensor | ||
| + | [ ] Rauchmelder [ ] vernetzt Kabel / Funkt | ||
[ ] | [ ] | ||
=Weitere Funktionen= | =Weitere Funktionen= | ||
[ ] Zentrale Außenlichsteuerung | [ ] Zentrale Außenlichsteuerung | ||
[ ] Anwesenheitssimulation | [ ] Anwesenheitssimulation | ||
| − | [ ] PC Koppler | + | [ ] PC Koppler PKU |
| − | [ ] | + | [ ] Home Movie |
| + | [ ] Sound - Multiroom | ||
| + | [ ] | ||
[ ] | [ ] | ||
[ ] | [ ] | ||
| Zeile 68: | Zeile 82: | ||
[ ] UPP UPS [ ] UP24 [ ] | [ ] UPP UPS [ ] UP24 [ ] | ||
[ ] SH SHS [ ] SH24 [ ] | [ ] SH SHS [ ] SH24 [ ] | ||
| − | [ ] LD | + | [ ] LD HU [ ] UMR [ ] |
[ ] | [ ] | ||
'''Eingänge, Tasten ''' | '''Eingänge, Tasten ''' | ||
| − | [ ] GT6 GT12 | + | [ ] GT6 GT12 [ ] |
| − | [ ] GT4D | + | [ ] GT4D GT10D [ ] |
[ ] T8 TL12R [ ] | [ ] T8 TL12R [ ] | ||
[ ] TU4R TU4H [ ] TU4HL [ ] | [ ] TU4R TU4H [ ] TU4HL [ ] | ||
| Zeile 79: | Zeile 93: | ||
[ ] B8H B8L [ ] BS4 [ ] | [ ] B8H B8L [ ] BS4 [ ] | ||
[ ] B3I B3IN [ ] | [ ] B3I B3IN [ ] | ||
| − | [ ] | + | [ ] GBL |
| + | |||
'''Ausgänge''' | '''Ausgänge''' | ||
[ ] R2U R1U [ ] | [ ] R2U R1U [ ] | ||
| − | [ ] R8H R2H [ ] | + | [ ] R8H R2H [ ] R4M2H [ ] |
[ ] DDR | [ ] DDR | ||
| + | [ ] AO1R | ||
[ ] FI1 | [ ] FI1 | ||
[ ] | [ ] | ||
'''Sensoren''' | '''Sensoren''' | ||
| − | [ ] BMI | + | [ ] BMI GBL [ ] |
| − | [ ] TS TSA [ ] | + | [ ] TS TSA [ ] GRT [ ] |
[ ] RR UT [ ] ULT [ ] | [ ] RR UT [ ] ULT [ ] | ||
| − | [ ] LSI LSIH [ ] | + | [ ] LSI LSIH [ ] LSA [ ] |
| + | [ ] AD2 | ||
| + | [ ] CO2 | ||
[ ] | [ ] | ||
| + | '''Wettersensoren''' | ||
| + | [ ] WRL65 RS [ ] | ||
'''Netzteile | '''Netzteile | ||
| − | [ ] NU16 NH12 [ ] NH24 [ ] | + | [ ] NU16 NH12 [ ] NH24 [ ] NUI [ ] |
[ ] | [ ] | ||
| + | |||
'''Zubehör''' | '''Zubehör''' | ||
[ ] IV IVH [ ] | [ ] IV IVH [ ] | ||
[ ] C2GR G2GH [ ] | [ ] C2GR G2GH [ ] | ||
| − | |||
[ ] AVN AVC [ ] | [ ] AVN AVC [ ] | ||
[ ] ZTK ZTS [ ] | [ ] ZTK ZTS [ ] | ||
[ ] PKU | [ ] PKU | ||
| + | [ ] RSU | ||
[ ] | [ ] | ||
[ ] | [ ] | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2016, 22:02 Uhr
Checkliste Zimmer Diese Checkliste ist zur Planung und Vorbereitung bei der LCN Installation gedacht. Es soll den Überblick über die benötigten Funktionen erleichtern und gleichzeitig die Kostenschätzung erleichtern.
Drucken Sie sich pro Zimmer eine Seite aus. Für die Gesamtplanung können Sie die Checkliste_LCN verwenden. Bitte keine persönlichen Einträge direkt im Wiki durchführen.
Inhaltsverzeichnis
Zimmer
Etage _________ Zimmer _______________________ ZiNr. ______
ModulNr. _____
Beleuchtung
[ ] Beleuchtung schalten Anzahl [ ] [ ] Beleuchtung Dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] [ ] Lichtszenen Anzahl [ ] [ ] Grundlast C2GR Anzahl [ ] [ ] EVGs 1-10V [ ] DALI [ ] DSI [ ] [ ] [ ] Steckdosen schalten / dimmen Anzahl [ ] FI1 [ ] [ ] Bewegungsmelder [ ] LED-Net [ ] DMX
Heizung / Klima
[ ] Temperatursensor CO2-Sensoren [ ] [ ] Einzelraumsteuerung Feuchtigkeitss [ ] [ ] Fensterautomatik [ ] Klimaanlage
Außensensoren
[ ] Regensensor [ ] Lichtsensor [ ] Wind-, Regen, Licht- Kombisensor [ ]
Fernsteuerung
[ ] Infrarotempfänger RR [ ] Transponder für Chips UT [ ]
Rollladen
[ ] Rollläden mit UPP [ ] Zentral mit R8L [ ] B4I [ ] [ ] Raffstores mit Lamellenpositionierung [ ] R2U notwendig (mechanische Endabschaltung) [ ] Automatik Zeit Automatik Sonne [ ] [ ] Automatik Helligkeit [ ] Sperren (Terrassentür etc)
Schalter/Eingänge
[ ] konventionelle Taster Anzahl [ ] [ ] GT6 [ ] GT12 [ ] GT4D [ ] GT10D [ ] GBL [ ] EIB- Tastsensoren [ ] -fach Anzahl [ ] [ ] TEU EIB Adapter [ ] TE1 TE2 [ ] [ ] Stromversorgung EIB Schalter NU16 [ ] [ ] Binärkontakte B3I [ ] B8H [ ] [ ] Stromsensor BS4 [ ] [ ] Analogwandler AD2 [ ] CO2 Sensor CO2 [ ]
Visualisierung
[ ] Visualisierung [ ]
Alarmanlage
[ ] Fensterkontakte [ ] Lichtschranke [ ] Bewegungssensor [ ] Rauchmelder [ ] vernetzt Kabel / Funkt [ ]
Weitere Funktionen
[ ] Zentrale Außenlichsteuerung [ ] Anwesenheitssimulation [ ] PC Koppler PKU [ ] Home Movie [ ] Sound - Multiroom [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Bedarf
Zählen sie die Anzahl der benötigte Module zusammen.
Busmodule [ ] UPP UPS [ ] UP24 [ ] [ ] SH SHS [ ] SH24 [ ] [ ] LD HU [ ] UMR [ ] [ ] Eingänge, Tasten [ ] GT6 GT12 [ ] [ ] GT4D GT10D [ ] [ ] T8 TL12R [ ] [ ] TU4R TU4H [ ] TU4HL [ ] [ ] TU4C TE4ER [ ] [ ] TEU TE1 [ ] TE1 [ ] [ ] B8H B8L [ ] BS4 [ ] [ ] B3I B3IN [ ] [ ] GBL
Ausgänge [ ] R2U R1U [ ] [ ] R8H R2H [ ] R4M2H [ ] [ ] DDR [ ] AO1R [ ] FI1 [ ] Sensoren [ ] BMI GBL [ ] [ ] TS TSA [ ] GRT [ ] [ ] RR UT [ ] ULT [ ] [ ] LSI LSIH [ ] LSA [ ] [ ] AD2 [ ] CO2 [ ] Wettersensoren [ ] WRL65 RS [ ] Netzteile [ ] NU16 NH12 [ ] NH24 [ ] NUI [ ] [ ]
Zubehör [ ] IV IVH [ ] [ ] C2GR G2GH [ ] [ ] AVN AVC [ ] [ ] ZTK ZTS [ ] [ ] PKU [ ] RSU [ ] [ ] Sonstiges [ ] [ ] [ ] [ ]
