CAT5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
(Neu) |
K (→Netzwerkkabel / Telefonkabel: Interwiki Link) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Netzwerkkabel / Telefonkabel= | =Netzwerkkabel / Telefonkabel= | ||
| − | + | Eine Netzwerkverbindung wird mittels Netzwerkdosen und den passenden Netzwerkkabeln erstellt. Je nach Qualität der Dose und der Kabel können unterschiedliche Transferraten erreicht werden. | |
| − | + | Die Netzwerkdosen sind - wie auch die Kabel - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Am gebräuchlichsten sind derzeit Kabeln der Kategorien 5-7. Netzwerkkomponenten ab der Kategorie 5e (e = enhanced) erlauben Transferraten von bis zu 1 Gbit und sind daher in vielen Fällen ausreichend. Diese Komponenten sind auch für ein LCN Netzwerk ausreichend dimensioniert. | |
| − | [[ | + | [[wp:Cat5| Wikipedia Cat5]] |
[[Kategorie:Definition]] | [[Kategorie:Definition]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2008, 20:19 Uhr
Netzwerkkabel / Telefonkabel
Eine Netzwerkverbindung wird mittels Netzwerkdosen und den passenden Netzwerkkabeln erstellt. Je nach Qualität der Dose und der Kabel können unterschiedliche Transferraten erreicht werden.
Die Netzwerkdosen sind - wie auch die Kabel - in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Am gebräuchlichsten sind derzeit Kabeln der Kategorien 5-7. Netzwerkkomponenten ab der Kategorie 5e (e = enhanced) erlauben Transferraten von bis zu 1 Gbit und sind daher in vielen Fällen ausreichend. Diese Komponenten sind auch für ein LCN Netzwerk ausreichend dimensioniert.
