Remote: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Dirk.S (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier wird die Visualisierung für's Handy definiert. Kategorie:Domiq Base“) |
Dirk.S (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| − | [[Kategorie: | + | Folgende Elemente stehen zur Auswahl |
| + | |||
| + | * Gemeinsam | ||
| + | ** Seite | ||
| + | ** Bereich | ||
| + | ** Szenen | ||
| + | ** [[Schaltfläche]] | ||
| + | ** Kamera | ||
| + | * Kanal | ||
| + | ** Umschalter | ||
| + | ** Dimmer | ||
| + | ** RGB Licht | ||
| + | ** Wert | ||
| + | ** Rolladen | ||
| + | ** Status | ||
| + | ** Regler | ||
| + | ** Text | ||
| + | ** Auswahl | ||
| + | ** Zeit | ||
| + | * LCN | ||
| + | ** Dimmlicht | ||
| + | ** An/aus Schalter | ||
| + | ** Temperatur | ||
| + | ** Rolladen | ||
| + | ** Binäreingang | ||
| + | ** Relais | ||
| + | * IDS | ||
| + | ** IDS Eingang | ||
| + | ** IDS Ausgang | ||
| + | ** IDS Zone | ||
| + | * Veraltet | ||
| + | ** Visualisierung | ||
| + | ** Meter | ||
| + | ** Bitfeld | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:DOMIQ Base]] | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2015, 08:28 Uhr
Hier wird die Visualisierung für's Handy definiert.
Folgende Elemente stehen zur Auswahl
- Gemeinsam
- Seite
- Bereich
- Szenen
- Schaltfläche
- Kamera
- Kanal
- Umschalter
- Dimmer
- RGB Licht
- Wert
- Rolladen
- Status
- Regler
- Text
- Auswahl
- Zeit
- LCN
- Dimmlicht
- An/aus Schalter
- Temperatur
- Rolladen
- Binäreingang
- Relais
- IDS
- IDS Eingang
- IDS Ausgang
- IDS Zone
- Veraltet
- Visualisierung
- Meter
- Bitfeld
