ZTK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Nolte (Diskussion | Beiträge) |
Nolte (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Beschreibung= | =Beschreibung= | ||
| − | Für den Transponder [[UT]] wird eine Scheckkarte angeboten. Die ist neutral in weiß gehalten und ist unbedruckt. Auf Wunsch | + | Für den Transponder [[UT]] wird eine Scheckkarte angeboten. Die ist neutral in weiß gehalten und ist unbedruckt. Auf Wunsch können Scheckkarten [[ZTKB]] auch bedruckt werden. |
Scheckkarten-Format (86mm x 54mm x 1,2mm), weiß, neutral, unbedruckt. | Scheckkarten-Format (86mm x 54mm x 1,2mm), weiß, neutral, unbedruckt. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Jede Transponderkarte hat eine eigene ID und kann somit exakt zugeordnet werden. | Jede Transponderkarte hat eine eigene ID und kann somit exakt zugeordnet werden. | ||
| − | Eine Alternative zur Scheckkarte ist ein Schlüsselanhänger [[ZTS]] | + | Eine Alternative zur Scheckkarte ist ein Schlüsselanhänger [[ZTS]]. |
=Historie= | =Historie= | ||
Version vom 3. Februar 2008, 08:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
Transponderkarten (Scheckkartenformat)
Beschreibung
Für den Transponder UT wird eine Scheckkarte angeboten. Die ist neutral in weiß gehalten und ist unbedruckt. Auf Wunsch können Scheckkarten ZTKB auch bedruckt werden.
Scheckkarten-Format (86mm x 54mm x 1,2mm), weiß, neutral, unbedruckt.
Jede Transponderkarte hat eine eigene ID und kann somit exakt zugeordnet werden.
Eine Alternative zur Scheckkarte ist ein Schlüsselanhänger ZTS.
Historie
Die Transponderkarte ist ein reiner Datenträger. Sie hat keine Intelligenz (= keine Serienummer) und muss nicht parametriert werden.
