0-10V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Uwe (Diskussion | Beiträge) (Anzahl der Steuerausgänge korrigiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ältere '''analoge Schnittstelle zur Beleuchtungssteueung'''. Jeder Dimmer wird einzeln angeschlossen. Es können auch mehrere Leuchten parallel angeschlossen werden. Die 0-10V Schnittstelle wird immer noch häufig bei der Gebäudesteuerung verwendet | + | Ältere '''analoge Schnittstelle zur Beleuchtungssteueung'''. Jeder Dimmer wird einzeln angeschlossen. Es können auch mehrere Leuchten parallel angeschlossen werden. Die 0-10V Schnittstelle wird immer noch häufig bei der Gebäudesteuerung verwendet. |
− | Das LCN [[HU]] hat | + | In Zukunft werden immer mehr digitale Schnittstellen eingesetzt werden, vor allem mit [[DALI]] Protokoll. |
+ | |||
+ | Das LCN [[HU]] hat 2 0-10V Steuerausgänge. | ||
+ | |||
+ | Anmerkung: Die Steuerausgänge sind auch einstellbar auf [[DSI]] und [[DALI]]. Für [[DALI]] (ab Serie 100A) wird nur der erste Ausgang beschaltet. Es sind dann die in den neuen Modulen vorhandenen 3 Ausgänge (1 virtueller) vollständig nutzbar. |
Version vom 28. Januar 2007, 03:23 Uhr
Ältere analoge Schnittstelle zur Beleuchtungssteueung. Jeder Dimmer wird einzeln angeschlossen. Es können auch mehrere Leuchten parallel angeschlossen werden. Die 0-10V Schnittstelle wird immer noch häufig bei der Gebäudesteuerung verwendet.
In Zukunft werden immer mehr digitale Schnittstellen eingesetzt werden, vor allem mit DALI Protokoll.
Das LCN HU hat 2 0-10V Steuerausgänge.
Anmerkung: Die Steuerausgänge sind auch einstellbar auf DSI und DALI. Für DALI (ab Serie 100A) wird nur der erste Ausgang beschaltet. Es sind dann die in den neuen Modulen vorhandenen 3 Ausgänge (1 virtueller) vollständig nutzbar.